Secretaria da Saúde
Informações Gerais
- Thais Rivera ( Secretária da Saúde)
- 4800-1918
- saude@francodarocha.sp.gov.br
- Rua Joaquim Nabuco S/n ( Praça Da Saúde)
A Secretaria da Saúde planeja, executa e supervisiona as ações e atividades relacionadas à saúde municipal, ao controle de zoonoses, vigilância sanitária e epidemiológica para conservar a saúde e a interferir nos fatores de agravos à saúde da população. Também é responsabilidade da Secretaria definir, em conjunto com as instâncias colegiadas a política municipal da saúde, coordenar, planejar e executar as ações da saúde de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, administra o Fundo Municipal de Saúde, identifica e avalia as condições de saúde no município.
Estrutura completa
- 1 Prefeito
Unidades de Saúde
Unidades de Saúde | ||
---|---|---|
Unidade | Endereço | Telefone |
UBS Parque Vitória | Rua Luiz Coutinho de Abreu, 551 - Parque Vitoria | 11 4800-7597 |
Diretoria de Atenção em Saúde | Rua Joaquim Nabuco s/n, s/n - Centro | 11 4800-1945 |
UBS Parque Lanel | Avenida Sete de Setembro, 1896 - Parque Lanel | 11 4800-7592 |
UBS Centro | Rua Joaquim Nabuco s/n, s/n - Centro | (11) 4800-1941 | 4800-1943 |
UBS Vila Rosalina | Rua José Nicodemo, 191 - Vila Rosalina | 11 4800-7599 |
UBS Vila Bela | Rua Grécia, s/n - Vila Bela | 11 4800-7598 |
UBS Lago Azul | Avenida Tonico Lenci, 2847 - Lago Azul | 11 4800-7594 |
UBS Mato Dentro | Estrada Manoel de Jesus, s/n - Mato Dentro | 11 4800-7595 |
UBS Jardim Luciana | Avenida Pacaembu, 1610 - Jardim Luciana | 11 4800-7593 |
UBS Jardim Bandeirantes | Rua Job Correia, s,n - Jardim dos Bandeirantes | 11 4800-1899 |
SVO/IML | Avenida da Saudade, s,n - Jardim Progresso | 11 4811-3839 |
CAPS Infantojuvenil | Rua Raul Bressane Malta, s/n - Companhia Fazenda Belem | 11 4800-7600 |
CAISM: Centro de Atenção Integral à Saúde Mental | Av. dos Coqueiros, s/n - Centro | 11 3336-8263 |
CAPS II | R. Dr. Armando Pinto, 105 - Centro | 11 4800-7586 |
Centro de Especialidades | Rua Joaquim Nabuco s/n, s/n - Centro | 11 4800-1913 |
Centro de Atenção à Saúde da Mulher | Rua Joaquim Nabuco s/n, s/n - Centro | 11 4800-1932 |
UBS Monte Verde | Estrada da Vargem Grande, 131 - Vila Palmares | 11 4800-7596 |
CEO: Centro de Especialidades Odontológicas | Rua Joaquim Nabuco s/n, s/n - Centro | 11 4800-1920 |
CTA SAE (COAS) - AIDS/HIV/Hepatites | Rua Nelson Rodrigues, S/N - Centro | 4800-1935/4800-1937 |
CECO: Centro de Convivência | Rua Raul Bressane Malta, s/n - Companhia Fazenda Belem | 11 4800-7601 |
UBS Jardim dos Reis | Av. São Paulo, s/n - Jardim dos Reis | 11 4800-7589 |
UBS Vila Eliza | Rua Ceará, 57 - Vila Eliza (07865500) | 11 4934-5691 |
Farmácia | Rua Joaquim Nabuco s/n, s/n - Centro | (11) 4800-1949 |
UBS Pretória | Rua Cardeal, s/n - Parque Pretória (07864-220) | (11) 4800-5535 |
UBS São Benedito | Travessa Marília, s/n - São Benedito (07803-250) | (11) 4800-5115 |
Administrativos
Administrativos | ||
---|---|---|
Unidade | Endereço | Telefone |
Controle de Zoonoses e vetores | Rua Nelson Rodrigues, S/N - Centro - | 11 4800-1927 |
Núcleo de Vigilância Epidemiológica | Rua Nelson Rodrigues, S/N - Centro - | 11 4800-1948/4800-1907/4800-1917/4800-1924 |
Vetores | Rua Nelson Rodrigues, S/N - Centro | 11 4800-5597 |
Zoonozes | Rua Nelson Rodrigues, S/N - Centro - Vila Zanela | 11 4800-1927 / 4800-1925 |
Vigilância Sanitária Ambiental | rua nelson rodrigues, s/n - Centro | 11 4800-1934 |
CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador | Rua Nelson Rodrigues, S/N - Centro - Centro | 11 4800-1915 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE | RUA NELSON RODRIGUES, S/N° - CENTRO (07865-020) | (11) 4800-1912 |
Hospitais
Hospitais | ||
---|---|---|
Unidade | Endereço | Telefone |
SETOR DE AMBULÂNCIA | RUA NELSON RODRIGUES, 100 - CENTRO (07865-020) | (11) 4444-0018 - 192 |
Notícias
Gestores franco-rochenses marcam presença na Conferência Macrorregional de Saúde, em Guarulhos
Delegados de Franco da Rocha são eleitos para representar o município nas próximas edições do evento
Franco da Rocha sedia I Fórum Regional de Saúde Mental
No evento, representantes do Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery (Cimbaju) compartilharam iniciativas e apresentaram projetos em saúde mental
NUPAVV organiza palestra com o tema "Abordagem Profissional às Crianças em Situação de Violência Sexual” no dia 24 de maio
Sede da Secretaria da Educação de Franco da Rocha foi palco para a palestra voltada à conscientização sobre a violência infantil
Após reforma, UBSs dos bairros Monte Verde e São Benedito retomam atendimentos
Com a reabertura das unidades, os usuários terão novamente acesso às consultas médicas, exames laboratoriais, atendimento odontológico, vacinação, entre outros
Caps Infantojuvenil e Centro de Convivência realizam roda de conversa e café da manhã em homenagem ao Dia das Mães
O encontro contou especialmente com a presença das mães e responsáveis dos pacientes atendidos nos equipamentos
Trancar não é tratar: Franco da Rocha celebra Dia Nacional da Luta Antimanicomial com evento no parque Benedito Bueno de Morais
Evento reuniu público dos Caps Álcool e Drogas, Caps II, Centro de Convivência, Caps Infantojuvenil e Casa de Passagem
Papa Fila: Secretaria de Saúde realiza mais de 80 cirurgias gratuitas de vasectomia
São esperados mais de 40 pacientes para serem atendidos ainda no mês de maio
Dia Internacional da Enfermagem é comemorado com evento para os funcionários da área
A festividade, organizada nos períodos da manha e tarde, contou com diversas atividades como contação de história, palestras e momento de relaxamento
Vacina contra a gripe é liberada para toda a população com idade a partir de 6 meses
Para ser imunizado, basta levar um documento original com foto
Cerest realiza workshop com tema "Supere-se” em comemoração ao seu 18º aniversário e ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho
Palestra aconteceu na Câmara Municipal para mais de 50 servidores
Serviços
Serviços relacionados |
---|
Cerest | Centro de Referência em Saúde do Trabalhador |
Boletins informativos
Planos Municipais
Planos Municipais | |||
---|---|---|---|
Descrição | Data | Tamanho | Baixar |
Plano Municipal de Contingência para Infecção Humana pelo novo Coronavírus | 28/08/2020 | 717.34 KB | |
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2022 | 17/04/2019 | 2.3 MB |