Boletim da Dengue
Com o propósito de guiar os cidadãos e conscientizá-los sobre a importância de combater o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e de outras enfermidades, a Prefeitura de Franco da Rocha implementou o Boletim da Dengue. Publicado diariamente, este boletim apresenta dados relevantes sobre a situação da doença na cidade, incluindo o número de casos confirmados, descartados e de pacientes hospitalizados.
As informações contidas no boletim são compiladas a partir dos registros da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é informar os moradores sobre a prevalência da doença na região e incentivar a adoção de medidas preventivas e de combate ao mosquito vetor.
É crucial que a população permaneça vigilante e tome medidas simples, como eliminar recipientes que possam acumular água parada, a fim de evitar a reprodução do mosquito.
Além disso, é fundamental que os moradores busquem atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas da doença, tais como febre alta, dores no corpo e de cabeça, e manchas vermelhas na pele.
Notificações | Positivos | Descartados | Em investigação | Óbitos | Óbitos em investigação |
---|---|---|---|---|---|
19.872 | 13.873 | 5.910 | 48 | 1 | 0 |
- Os dados acima se referem ao ano de 2024.
Franco contra a dengue – cronograma do carro do fumacê nos bairros:
Data | Bairro | |||
Dia 7 de março | Vila Rosalina | |||
Dia 8 de março | Vila Bazu | |||
Dia 12 de março | Companhia Fazenda Belém | |||
Dia 13 de março | Monte Verde | |||
Dia 14 de março | Jardim Colinas | |||
Dia 15 de março | Vila Eliza * | |||
Dia 15 de março | Chácara São Luiz * | |||
Dia 19 de março | Jardim Colinas | |||
Dia 19 de março | Chácara São Luiz | |||
Dia 19 de março | Vila Eliza | |||
Dia 20 de março | Vila Martinho e Centro | |||
Dia 22 de março | Centro | |||
Dia 22 de março | Santa Delfa | |||
Dia 22 de março | Vila Santista | |||
Dia 25 de março | Vila Josefina | |||
Dia 25 de março | Vila Rosa | |||
Dia 25 de março | Jardim Alice | |||
Dia 26 de março | Vila Eliza | |||
Dia 26 de março | Vila dos Comerciários | |||
Dia 26 de março | Portal da Estação | |||
Dia 01 de abril | Vila Olinda | |||
Dia 01 de abril | Jardim União | |||
Dia 01 de abril | Vila Ida | |||
Dia 02 de abril | Vila Santista | |||
Dia 02 de abril | Parque Santa Delfa | |||
Dia 03 de abril | Vila Rosa | |||
Dia 03 de abril | Jardim Alice | |||
Dia 04 de abril | Vila Eliza | |||
Dia 04 de abril | Portal da Estação | |||
Dia 05 de abril | Parque Munhoz | |||
Dia 05 de abril | Vila Palmares | |||
Dia 05 de abril | Pouso Alegre | |||
Dia 06 de abril | Pretória | |||
Dia 10 de abril | Parque Vitória | |||
Dia 12 de abril | Vila Zanela | |||
Dia 12 de abril | Vila Artur Sestini | |||
Dia 15 de abril | Vila Irma | |||
Dia 16 de abril | Vila São Benedito | |||
Dia 17 de abril | Portal das Alamedas | |||
Dia 18 de abril | Sítio Borda da Mata | |||
Dia 19 de abril | Vila Guarani | |||
Dia 19 de abril | Vila Lemar | |||
Dia 22 de abril | Residencial Santo Antônio | |||
Dia 23 de abril | Vila Leópolis | |||
Dia 25 de abril | Vila Olinda | |||
Dia 25 de abril | Vila Ida | |||
Dia 25 de abril | Jardim União | |||
Dia 26 de abril | Vila Zanella | |||
Dia 26 de abril | Vila Arthur Sestini | |||
Dia 06 de maio | Portal das Alamedas | |||
Dia 07 de maio | Sítio Borda da Mata | |||
Dia 08 de maio | Vila Lemar | |||
Dia 09 de maio | Residencial Santo Antônio | |||
Dia 14 de maio | Vila Leópolis | |||
Dia 16 de maio | Jardim Elba | |||
Dia 16 de maio | Jardim Alpino | |||
Dia 17 de maio | Jardim Cruzeiro | |||
Dia 20 de maio | Green Valley | |||
Dia 21 de maio | Jardim dos Reis | |||
Dia 22 de maio | Vila Machado | |||
Dia 23 de maio | Vila Francisco de Túlio | |||
Dia 23 de maio | Vila Amália | |||
Dia 24 de maio | Vila Francisco de Túlio | |||
Dia 24 de maio | Vila Amália | |||
Dia 28 de maio | Jardim Cedro do Líbano | |||
Dia 28 de maio | Vila Margarida | |||
Dia 29 de maio | Parque dos Eucaliptos | |||
Dia 4 de junho | Chácara Bom Tempo | |||
Dia 05 de junho | Chácara São José | |||
Dia 06 de junho | Chácara do Rosário | |||
Dia 07 de junho | Vila Carmela de Túlio | |||
Dia 10 de junho | Jardim Elba | |||
Dia 10 de junho | Jardim Alpino | |||
Dia 12 de junho | Jardim Cruzeiro | |||
Dia 12 de junho | Jardim das Jabuticabeiras | |||
Dia 13 de junho | Monte Verde | |||
Dia 13 de junho | Green Valley | |||
Dia 14 de junho | Jardim dos Reis | |||
Dia 17 de junho | Vila Belmiro | |||
Dia 17 de junho | Mato Dentro | |||
Dia 18 de junho | Vila Francisco de Túlio | |||
Dia 19 de junho | Vila Amália | |||
Dia 20 de junho | Vila Ramos | |||
Dia 21 de junho | Jardim Cedro do Líbano | |||
Dia 21 de junho | Vila Margarida | |||
Dia 24 de junho | Jardim dos Eucaliptos | |||
Dia 25 de junho | Chácara Bom Tempo | |||
Dia 26 de junho | Chácara São José | |||
Dia 27 de junho | Chácara do Rosário |
* Fumacê adiado em razão de manutenção da máquina de nebulização
- Secretaria da Saúde
- Boletim da Dengue
- OrganogramaEstrutura completa
- Unidades de SaúdeUnidades de atendimento
- AdministrativosUnidades de atendimento
- CEREST
- HospitaisUnidades de atendimento
- PlanejamentoInstrumentos de Planejamento e Gestão do SUS
- Planos Municipais
- OuvidoriaOuvidoria da Saúde
- Boletins